美國經濟數據日曆

美股市場最關注的宏觀數據公佈日程:CPI、PPI、非農就業與失業率、FOMC 利率決議,以及 GDP。日期為 2026 年官方公佈節奏(美東時間 ET),香港時間已由系統自動換算。

下一次公佈 FOMC 會議 / 利率決議 · 7 月會議
公佈時間(美東 ET)
2026-07-29 14:00
香港時間(HKT):2026-07-30 02:00
倒數
計算中…

📈 CPI 消費者物價指數

衡量一籃子消費品與服務價格變動,是通脹的核心指標。

參考期 公佈時間(美東 ET) 香港時間(HKT) 來源 狀態
2026 年 7 月 2026-08-12 08:30 2026-08-12 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗ 下次
2026 年 8 月 2026-09-11 08:30 2026-09-11 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 9 月 2026-10-14 08:30 2026-10-14 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 10 月 2026-11-10 08:30 2026-11-10 21:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 11 月 2026-12-10 08:30 2026-12-10 21:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗

🏭 PPI 生產者物價指數

衡量生產端出廠價格,往往領先 CPI 反映通脹壓力。

參考期 公佈時間(美東 ET) 香港時間(HKT) 來源 狀態
2026 年 7 月 2026-08-13 08:30 2026-08-13 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗ 下次
2026 年 8 月 2026-09-10 08:30 2026-09-10 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 9 月 2026-10-15 08:30 2026-10-15 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 10 月 2026-11-13 08:30 2026-11-13 21:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 11 月 2026-12-15 08:30 2026-12-15 21:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗

💼 非農就業與失業率

每月公佈非農新增就業人數與失業率,反映就業市場強弱。

參考期 公佈時間(美東 ET) 香港時間(HKT) 來源 狀態
2026 年 7 月 2026-08-07 08:30 2026-08-07 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗ 下次
2026 年 8 月 2026-09-04 08:30 2026-09-04 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 9 月 2026-10-02 08:30 2026-10-02 20:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 10 月 2026-11-06 08:30 2026-11-06 21:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗
2026 年 11 月 2026-12-04 08:30 2026-12-04 21:30 美國勞工統計局 (BLS) ↗

🏛️ FOMC 會議 / 利率決議

聯儲局議息會議,決定聯邦基金利率目標區間,為美股最重要事件之一。

參考期 公佈時間(美東 ET) 香港時間(HKT) 來源 狀態
7 月會議 2026-07-29 14:00 2026-07-30 02:00 美國聯邦儲備局 (Fed) ↗ 下次
9 月會議 2026-09-16 14:00 2026-09-17 02:00 美國聯邦儲備局 (Fed) ↗
10 月會議 2026-10-28 14:00 2026-10-29 02:00 美國聯邦儲備局 (Fed) ↗
12 月會議 2026-12-09 14:00 2026-12-10 03:00 美國聯邦儲備局 (Fed) ↗

🌐 GDP 國內生產總值

季度國內生產總值初值,衡量美國經濟整體增速。

參考期 公佈時間(美東 ET) 香港時間(HKT) 來源 狀態
2026 Q2(初值) 2026-07-30 08:30 2026-07-30 20:30 美國經濟分析局 (BEA) ↗ 下次
2026 Q3(初值) 2026-10-29 08:30 2026-10-29 20:30 美國經濟分析局 (BEA) ↗

以上為 2026 年官方公佈日程,實際日期以各發佈機構公告為準;美國夏令時期間 ET = HKT − 12 小時,冬令時 ET = HKT − 13 小時(頁面已自動換算)。本頁僅供參考,不構成投資建議。